| Manual | ||
|---|---|---|
| Motor | Número de Cilindros | 6 |
| Cilindradas | 3.600 cm³ | |
| Tipo de motor | Motor traseiro | |
| Potência (máxima) | 305 kW (415 cv) at 7.600 rpm | |
| Torque máximo | 405 Nm | |
| Rotação de torque máx. | 5.500 | |
| Taxa de compressão | 12,0 : 1 | |
| Turbo alimentado | Two-stage resonance intake system |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Desempenho | Velocidade máxima | 310 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,2 s | |
| Aceleração de 0 a 160 km/h | 8,5 s | |
| Retomada de 80 a 120 km/h | 6,1 s |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Transmissão | Manual-shift gear | 6 marchas |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento | 4.460 mm |
| Largura | 1.852 mm | |
| Altura | 1.280 mm | |
| Distância entre eixos | 2.360 mm | |
| Coeficiente de Arrasto (cw) | 0,30 | |
| Peso seco (DIN) | 1.375 kg | |
| Peso seco (EC) | 1.450 kg | |
| Carga Máxima | 1.680 kg |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Capacidades | Tanque de combustível | 90 litros |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Consumo de combustível | Consumo urbano (l/100 km) | 19,8 l/100 km |
| Consumo estrada (l/100 km) | 8,9 l/100 km |
Consulte o nível de emissão de ruídos.