| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Número de Cilindros | 6 | 6 |
| Cilindradas | 3.600 cm³ | 3.600 cm³ | |
| Tipo de motor | Motor traseiro | Motor traseiro | |
| Potência (máxima) | 353 kW (480 cv) | 353 kW (480 cv) | |
| Torque máximo | 620 Nm (Overboost: 680 Nm) | 620 Nm (Overboost: 680 Nm) | |
| Rotação de torque máx. | 1.950 - 5.000 rpm (with overboost: 2.100 - 4.000 rpm) | 1.950 - 5.000 rpm (with overboost: 2.100 - 4.000 rpm) | |
| Taxa de compressão | 9,0 : 1 | 9,0 : 1 | |
| Turbo alimentado | Two-stage resonance intake system | Two-stage resonance intake system |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Desempenho | Velocidade máxima | 310 km/h | 310 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,0 s | 3,8 s | |
| Aceleração de 0 a 160 km/h | 8,6 s | 8,1 s | |
| Retomada de 80 a 120 km/h | 3,9 s | 3,6 s |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Transmissão | Caixa de câmbio | 6 marchas | |
| Tiptronic S | optional |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento | 4.450 mm | 4.450 mm |
| Largura | 1.852 mm | 1.852 mm | |
| Altura | 1.300 mm | 1.300 mm | |
| Distância entre eixos | 2.350 mm | 2.350 mm | |
| Coeficiente de Arrasto (cw) | 0.31 | 0.31 | |
| Peso seco (DIN) | 1.655 kg | 1.690 kg | |
| Peso seco (EC) | 1.730 kg | 1.765 kg | |
| Carga Máxima | 2.000 kg | 2.035 kg |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Capacidades | Tanque de combustível | 67 l | 67 l |
| Manual | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Consumo de combustível | Consumo urbano (l/100 km) | 19,2 | 20,2 |
| Consumo estrada (l/100 km) | 9,5 | 9,6 |
Consulte o nível de emissão de ruídos.