| マニュアル | ティプトロニックS | ||
|---|---|---|---|
| エンジン | シリンダー数 | 6 | 6 |
| 排気量 | 3.387 cc | 3.387 cc | |
| レイアウト | ミッドシップエンジン後輪駆動 | ミッドシップエンジン後輪駆動 | |
| 最高出力(EEC) | 217 kW (295 PS) | 217 kW (295 PS) | |
| 最大トルク(EEC) | 340 N・m | 340 N・m | |
| 発生回転数 | 4,400 - 6,000 rpm | 4,400 - 6,000 rpm | |
| 圧縮比 | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 |
| マニュアル | ティプトロニックS | ||
|---|---|---|---|
| パフォーマンス | 最高速度 | 275 km/h | 267 km/h |
| 0 - 100 km/h 加速 | 5.4 秒 | 6.1 秒 | |
| フレキシビリティ (80 - 120 km/h) | 6.6 秒 | 6.3 秒 |
| マニュアル | ティプトロニックS | ||
|---|---|---|---|
| トランスミッション | 変速 | 6速 | 5速 |
| マニュアル | ティプトロニックS | ||
|---|---|---|---|
| ボディ | 全長 | 4,340 mm | 4,340 mm |
| 全幅 | 1,800 mm | 1,800 mm | |
| 全高 | 1,305 mm | 1,305 mm | |
| ホイールベース | 2,415 mm | 2,415 mm | |
| 空気抵抗係数(Cd) | 0.29 | 0.30 | |
| 車両重量 | 1.380 kg | 1.410 kg | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.2 m |
| マニュアル | ティプトロニックS | ||
|---|---|---|---|
| 容量 | 燃料タンク容量 | 64 L | 64 L |
| マニュアル | ティプトロニックS | ||
|---|---|---|---|
| 燃料消費率 | 10・15モード | 8.4 km/L | 7.9 km/L |
※記載の諸元・データは日本仕様車による国土交通省届出値に基づきます。また、走行性能等一部の数値はメーカー発表に基づく参考値です。
※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には気象、道路、車両、運転、整備等の状況が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。